Bilder&resultat Carl-Henriks Minne
- 21 sep 2013
Ett 20-tal deltagare deltog i lördagens löpartävling Carl-Henriks Minne och det var en solig och lite kylig dag. Några satte personliga rekord medan andra tog det lite lugnare runt banan. Segrare i damklass 5km blev Saga Damberg, damklass 10km Linda Sernfalk, herrar 5km Jonas Lerneteg och herrar 10km blev Donato Campanini. Resultatlistan såg då ut så här:
Herrar 5 km | |||
Startnr | Förnamn | Efternamn | Resultat |
103 | Jonas | Lerneteg | 0:18:54 |
107 | Rasmus | Larsson | 0:24:03 |
116 | Anton | Lindberg | 0:24:52 |
115 | Linus | Rosén | 0:29:52 |
117 | Klas | Hasselgren | 1:06:46 |
Damer 5 km | |||
Startnr | Förnamn | Efternamn | Resultat |
113 | Saga | Damberg | 0:31:45 |
111 | Sarah | Hasselgren | 0:31:46 |
114 | Ewa | Debatin | 1:06:46 |
118 | Sophie | Ankarcrona | 1:08:35 |
Herrar 10 km | |||
Startnr | Förnamn | Efternamn | Resultat |
100 | Donato | Campanini | 0:36:32 |
108 | Victor | Lisinski | 0:38:28 |
99 | Matteo | Ridolfi | 0:39:00 |
109 | Joakim | Schaaf | 0:43:52 |
101 | Kjell-Åke | Eriksson | 0:46:49 |
106 | Markus | Jansson | 0:48:33 |
110 | Johan | Appelquist | 0:48:54 |
Damer 10 km | |||
Startnr | Förnamn | Efternamn | Resultat |
98 | Linda | Sernfalk | 0:45:02 |
104 | Danielle | Holm | 0:47:36 |
105 | Valerie | Hasler | 0:51:08 |
102 | Marie | Eriksson | 0:52:10 |
Bilder från tävlingen hittar ni här!
//Henrik S